REF : re25c4-361101551
S.U.V.
2022
Manuelle
Essence/micro-hybride
36 930 Km
8ch /150ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD : Garantie commerciale renew Gold 12 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de MONTBELIARD
Nos clients recommandent la concession Hyundai Besançon*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2022 |
|---|---|
| Mise en circulation | 02-05-2022 |
| Marque | KIA |
| Modèle | Sportage |
| Version | 1.6 T-GDI 150CH MHEV MOTION IBVM6 4X2 |
| Energie | Essence/micro-hybride |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Puissance réelle | 150 ch |
| Cylindrée | 1598 cc |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Kilométrage | 36 930 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | S.U.V. |
| Couleur extérieure | Vert Bornéo métallisé |
| Garantie commerciale(2) | renew Gold 12 mois EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 148 g/km |
| Poids | 1486 kg |
| PTAC | 2120.0 |
| PTRA | 3770.0 |
| Longueur | 4,515 m |
| Largeur | 1,865 m |
| Empattement | 2,680 m |
| Hauteur | 1650.0 |
| Volume | 562 L |
| Consommation urbaine | 0.0 |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 |
| Consommation mixte | 0.0 |
| Charge utile | 559.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de MILLAUTO LOSANGE MONTBELIARD : Garantie commerciale renew Gold 12 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.